Страница 1 из 3
Toshiba 42AV555D
Toshiba 40XV550PR
Toshiba 32AV635D
 |
| Мощность звука | | 36 Вт (2х18 Вт |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Угол обзора | | 178 |
| | | 19200 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 42AV635D
 |
| Яркость | | 1300 Кд/м2 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Выходы | | AV, аудио (стерео), оптический, коаксиальный |
| | | 27600 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 55SV675D
 |
| Время отклика пикселя | | 1 мс |
| Формат экрана | | 21:9 |
| Картинка в картинке | | есть, 2 тюнера |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 26AV605P
 |
| Входы | | AV, аудио x4, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45 |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: нет |
| | | 13943 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 26AV603P
 |
| Контрастность | | 16000:1 |
| Тип | | проекционный телевизор |
| Размеры (ШxВxГ) | | 1054x819x333 мм |
| | | 12899 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 46XV550PR
 |
| Входы | | AV, аудио x2, S-Video, SCART, RGB, VGA, HDMI, USB |
| Формат экрана | | 4:3 |
| Размеры (ШxВxГ) | | 590x431x191 мм |
| | | 48000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 15LZE28
 |
| Входы | | S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, DVI HDCP |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Картинка в картинке | | есть, один тюнер |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 42AV500PR
Toshiba 42ZV635D
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD |
| Диагональ | | 16 |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| | | 42530 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 37XV500PR
 |
| Акустическая система | | 5 динамиков |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Дополнительная информация | | аудиовыход для сабвуфера |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 46XF351PR
Toshiba 32AV625D
 |
| Яркость | | 450 Кд/м2 |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Разъемы на передней/боковой панели | | S-Video |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 19AV505D
 |
| Акустическая система | | 7 динамиков |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Вес | | 38.75 кг |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 32AV615D
Toshiba 15LZR28
 |
| Входы | | AV, аудио x4, S-Video, компонентный, SCART x3, RGB, VGA, HDMI x3, USB |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Выходы | | аудио (стерео), коаксиальный |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 37RV675D
 |
| Контрастность | | 16000:1 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: нет |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 32AV505D
 |
| Цвет | | черный корпус с серым оформлением передней панели |
| Формат экрана | | 21:9 |
| Угол обзора | | 110 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 22AV605P
 |
| Мощность звука | | 5 Вт (2х2.5 Вт |
| Тип | | плазменная панель |
| Размеры (ШxВxГ) | | 1050x767x296 мм |
| | | 11000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 32RV636D
 |
| Мощность звука | | 10 Вт (2х5 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 26SLDT3
 |
| Акустическая система | | два динамика |
| Тип | | ЖК-телевизор |
| Картинка в картинке | | есть, один тюнер |
| | | 16636 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 37AV615D
 |
| Входы | | AV, аудио x2, SCART, VGA |
| Формат экрана | | 5:4 |
| Разъемы на передней/боковой панели | | S-Video |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 19AV615D
 |
| Контрастность | | 12000:1 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Размеры (ШxВxГ) | | 860x596x433 мм |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 32AV605P
 |
| Входы | | AV, аудио x3, S-Video, компонентный, SCART x2, HDMI x2 |
| Диагональ | | 108 |
| Угол обзора | | 150 |
| | | 15700 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 42Z3030DR
Toshiba 19DV556DG
Toshiba 15SLDT1
 |
| Яркость | | 800 Кд/м2 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Вес с подставкой | | 14.9 кг |
| | | 9078 руб. |
Подробная информация... |
Toshiba 40LV675D
Toshiba 40XF350PR
Страницы: [1] [2] [3]
|
|