|
Thomson 37M71NH20 HD
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 474x463x236 мм |
| Тип | | плазменная панель |
| Динамическая контрастность | | 3200:1 |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 40M61NH20
Thomson 29FC182KG
Thomson 21NF3X
 |
| Акустическая система | | 7 динамиков |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV |
| | | 5184 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 14MH211KH
Thomson 29NE64SL
 |
| Поддерживаемые форматы | | MP3, MPEG4, VideoCD, JPEG |
| Формат экрана | | 4:3 |
| Потребляемая мощность | | 50 Вт |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 15MH183KH
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 984x637x240 мм |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Картинка в картинке | | есть, 2 тюнера |
| | | 4181 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 26E90NH10
 |
| Мощность звука | | 20 Вт (2 x 10 Вт |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Размеры (ШxВxГ) | | 790x570x490 мм |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 26MT02Y1
 |
| Мощность звука | | 27 Вт (2х13.5 |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Выходы | | AV, S-Video, компонентный, аудио (стерео), оптический |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 32E92NH22
 |
| Акустическая система | | 3 динамика |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Размеры (ШxВxГ) | | 560x530x69 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 26E62NH20
Thomson 20A08F50
 |
| Входы | | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2, Ethernet (RJ-45 |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Динамическая контрастность | | 8000:1 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 14F1
 |
| Акустическая система | | 8 динамиков |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Динамическая контрастность | | 3000:1 |
| | | 3386 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 19HR3234
 |
| Контрастность | | 1200:1 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Вес без подставки | | 83 кг |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 14MX08
 |
| Мощность звука | | 1 Вт (1х1 Вт |
| Тип | | плазменная панель |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: есть |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 14NE23
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Тип | | ЖК-телевизор |
| Динамическая контрастность | | 17000:1 |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 32E90NH22C
Thomson 32FR5234
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Выходы | | AV, компонентный, аудио (стерео |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Thomson 21NF1S
Thomson 14F7
 |
| Входы | | AV, аудио x4, S-Video, компонентный x2, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x2 |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Динамическая контрастность | | 8000:1 |
| | | 3386 руб. |
Подробная информация... |
|
|