|
Runco CX-55HD
 |
| Акустическая система | | 16 динамиков |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV, S-Video |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Runco XP-OPAL65
 |
| Акустическая система | | 16 динамиков |
| Поддержка HDTV | | есть, 720p |
| Выходы | | AV, компонентный |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Runco CX-42HD
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Выходы | | AV, аудио (стерео |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Runco CX-57HD
Runco XP-OPAL65DHD
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, MS |
| Диагональ | | 82 |
| Картинка в картинке | | есть, 2 тюнера |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Runco XP-OPAL50 DHD
Runco XP-103DHD
 |
| Входы | | AV, аудио x2, S-Video, компонентный, VGA, HDMI x2, RS-232 |
| Тип | | плазменная панель |
| Угол обзора | | 175 |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Runco CX-OPAL47
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Вес без подставки | | 5.3 кг |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Runco CX-47HD
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Формат экрана | | 5:4 |
| Выходы | | оптический, коаксиальный |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Runco XP-OPAL50
 |
| Входы | | AV, S-Video, компонентный x2, SCART x2, RGB, VGA, HDMI |
| Диагональ | | 22 |
| Угол обзора | | 160 |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Runco CW-95DHD
|
|