|
Hyundai H-TV1409
 |
| Цвет | | черный, серебристо-серый |
| Поддержка HDTV | | есть, 720p |
| Динамическая контрастность | | 75000:1 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCD1511
Hyundai H-TV1412
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Картинка в картинке | | есть, один тюнер |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCDVD3200
 |
| Контрастность | | 16000:1 |
| Поддержка HDTV | | есть, 1080p (Full HD |
| Размеры (ШxВxГ) | | 1470x880x122 мм |
| | | 15390 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCD2011
 |
| Входы | | AV, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2 |
| Формат экрана | | 5:4 |
| Вес | | 13.4 кг |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-TV2901PF
Hyundai H-TV2905PF
Hyundai H-TV2500PF
Hyundai H-LCD1509
 |
| Цвет | | черный с голубым оформлением передней панели |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Динамическая контрастность | | 25000:1 |
| | | 6040 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCD2012
Hyundai H-TV1410
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, CF, MS |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Размеры (ШxВxГ) | | 620x450x390 мм |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCD2206
Hyundai H-TV2911SPF
Hyundai H-LCD3200
Hyundai H-TV2912SPF
 |
| Входы | | AV, аудио x5, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, оптический, коаксиальный |
| Формат экрана | | 4:3 |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-LCD2008
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, CF, MS |
| Диагональ | | 63 |
| Размеры (ШxВxГ) | | 669x476x400 мм |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Hyundai H-TV2112USPF
|
|