|
Hisense LCD42V87GP
Hisense LCD55V85GP
 |
| Время отклика пикселя | | 10 мс |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Размеры (ШxВxГ) | | 456x298x338 мм |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD32V68P
Hisense LCD42V86GP
 |
| Потребляемая мощность | | 645 Вт |
| Тип | | ЖК-телевизор |
| Картинка в картинке | | есть, 2 тюнера |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD32V87
 |
| Контрастность | | 50000:1 |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Угол обзора | | 176 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD26P69N
 |
| Входы | | AV, аудио x4, S-Video, компонентный x2, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x3, USB, RS-232 |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense PDP42M69P
 |
| Поддерживаемые форматы | | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, JPEG |
| Тип | | проекционный телевизор |
| Вес | | 55 кг |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD37V86P
 |
| Входы | | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB |
| Тип | | проекционный телевизор на основе ЖК |
| Вес | | 13.6 кг |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD1909DVD
 |
| Яркость | | 350 Кд/м2 |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV |
| | | 24000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD22V87
 |
| Акустическая система | | 3 динамика |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Картинка в картинке | | есть, один тюнер |
| | | 23000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD47P69P
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, MS |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Картинка в картинке | | есть |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD26V86
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Размеры (ШxВxГ) | | 585x414x140 мм |
| | | 16000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD22P69N
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор |
| Динамическая контрастность | | 7500:1 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Hisense LCD47V87GP
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 918x650x300 мм |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Динамическая контрастность | | 60000:1 |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
|
|