Страница 1 из 2
Grundig Vision 7 32-7860
 |
| Цвет | | черный глянцевый с голубой полосой |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Elegance 40 LXW 102-8616
Grundig Vision 4 32-4831T
Grundig Vision 2 19-2830T DVD/USB
 |
| Поддерживаемые форматы | | MP3, MPEG4, VideoCD, SVCD, Picture CD |
| Формат экрана | | 21:9 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | | 870x471x124 мм |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 2 19-2930T DVD
 |
| Время отклика пикселя | | 10 мс |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Картинка в картинке | | есть |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 9 42-9870T
 |
| Время отклика пикселя | | 1 мс |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Вес без подставки | | 16.2 кг |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 3 32-3830 T
 |
| Мощность звука | | 14 Вт (2х7 Вт |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: есть |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 32-6932T ECO
Grundig 32 LXW 82-8600 DL
 |
| Акустическая система | | 16 динамиков |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Размеры (ШxВxГ) | | 594x459x339 мм |
| | | 15000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 9 37-9870T
Grundig Vision 6 26-6840T MPEG4
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, CF, MS |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Размеры (ШxВxГ) | | 600x460x400 мм |
| | | 20000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 22-6831T
Grundig Vision 7 47-7970T
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 984x637x240 мм |
| Формат экрана | | 16:9 |
| Динамическая контрастность | | 66000:1 |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig 32 GBG 6500B
 |
| Поддерживаемые носители | | CD, CD-R, CD-RW, DVD |
| Тип | | проекционный телевизор |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV, S-Video |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Davio 20 LCD 51-5710
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, CF, MS |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Динамическая контрастность | | 3000:1 |
| | | 22000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 32-6840T MPEG4
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, MS |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Динамическая контрастность | | 4500:1 |
| | | 25000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 2 16-2830T
 |
| Яркость | | 600 Кд/м2 |
| Тип | | проекционный телевизор |
| Комплектация | | TV-тюнер: есть, акустическая система: нет |
| | | 9060 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 3 32-3821
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 903x640x240 мм |
| Формат экрана | | 21:9 |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: есть |
| | | 19020 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 37-6820
 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | | 992x636x280 мм |
| Диагональ | | 23 |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: нет |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Davio 15 LCD 38-5701 BS
 |
| Входы | | AV, аудио x5, S-Video, компонентный, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, оптический, коаксиальный |
| Тип | | OLED-телевизор |
| Картинка в картинке | | есть, один тюнер |
| | | 21000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 3 26-3931T
 |
| Мощность звука | | 4 Вт (1х3.5 Вт |
| Тип | | ЭЛТ-телевизор с плоским экраном |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: есть |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 32 LXW 82-9740
 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | | 1029x661x106 мм |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Картинка в картинке | | есть |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 9 42-9980T USB
 |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Разъемы на передней/боковой панели | | AV, S-Video |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 42-6820
 |
| Поддерживаемые форматы флэш-карт | | SD, MMC, MS |
| Тип | | проекционный телевизор на основе DLP |
| Комплектация | | TV-тюнер: нет, акустическая система: есть |
| | | 18000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 7 37-7850
Grundig Vision 3 26-3820
 |
| Цвет | | серебристый, черный |
| Тип | | проекционный телевизор на основе D-ILA |
| Угол обзора | | 150 |
| | | 17000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 6 37-6951T
Grundig Vision 6 37-6840T MPEG4
 |
| Время отклика пикселя | | 4 мс |
| Формат экрана | | 16:10 |
| Картинка в картинке | | есть, 2 тюнера |
| | | 19000 руб. |
Подробная информация... |
Grundig Vision 7 37-7851T
Grundig Vision 2 22-2940T MPEG4
Страницы: [1] [2]
|
|